キャリアカー Abashiri
キャリアカーの価格
| Mercedes-Benz Actros 1843 | 製造年: 2015, 燃費: 740,000 - 850,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x4 | €27,000 - €71,000 |
| Volvo FM 460 | 製造年: 2016, 燃費: 910,000 - 1,000,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, 車両数: 8 | €46,000 - €80,000 |
| Scania P410 | 製造年: 2017, 燃費: 960,000 - 1,200,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: エア | €77,000 - €99,000 |
| IVECO Daily 35S18 | 製造年: 2024, 燃費: 4 - 19 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | €48,000 - €55,000 |
| Renault Premium 460 | 製造年: 2012, 燃費: 800,000 km | €31,000 |
| Volvo FM 500 | 製造年: 2015, 燃費: 560,000 - 910,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 8x4, サスペンション: エア | €46,000 - €92,000 |
| MAN TGL 8.180 | 製造年: 2007, 燃費: 190,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | €27,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | 製造年: 2016, 燃費: 780,000 - 950,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, 車両数: 5 | €41,000 - €100,000 |



