Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラックという名前の広告は販売済みで、この検索には含まれません。
類似する広告
Volvo FH13  シャーシトラック Volvo FH13 €22,400 シャーシトラック 2015 1,000,000 km リトアニア, Vilnius
Volvo FH13  シャーシトラック Volvo FH13 €22,500 シャーシトラック 2016 1,100,000 km リトアニア, Vilnius
Volvo FH16 750  シャーシトラック Volvo FH16 750 €27,950 シャーシトラック 2015 729,000 km リトアニア, Utena
Volvo FH13  シャーシトラック Volvo FH13 €22,700 シャーシトラック 2017 1,200,000 km リトアニア, Vilnius
Volvo FH13.330 シャーシトラック Volvo FH13.330 €19,900 シャーシトラック 2013 662,000 km リトアニア, Ilgakiemis
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック
販売済
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 2
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 3
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 4
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 5
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 6
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 7
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 8
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 9
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 10
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 11
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 12
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 13
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 14
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 15
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 16
Volvo FH13 420HP 6x2 Euro5 シャーシトラック 画像 17
1/17
ブランド:  Volvo
モデル:  FH13 420HP 6x2 Euro5
タイプ:  シャーシトラック
製造年:  2014-01
初回登録:  2014-01-01
燃費:  1,000,000 km
場所:  リトアニア Vilniusそこから7484 km
掲載日:  1か月超
販売会社在庫ID:  188795
説明
全体寸法:  長さ - 10.05 m, 幅 - 2.55 m
エンジン
パワー:  429 HP (315 kW)
燃料:  ディーゼル
容積:  12,780 cm³
ユーロ:  Euro 5
ギアボックス
タイプ:  オートマチック
アクスル
アクスル数:  3
アクスル構成:  6x2
ブレーキ
EBS: 
インターダ: 
エンジンブレーキ: 
リターダ―: 
キャビン
スリーパー: 
ヒーター: 
自動無線: 
タコグラフ: 
タコメータ: 
スポイラー: 
サンバイザー: 
状態
状態:  使用済
さらに詳細
色: