Penzのローダークレーンを持つフックリフトトラック
フックリフトトラックの価格
| DAF CF 85 | 製造年: 2008, 燃費: 540,000 - 790,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/6x4/8x2, サスペンション: スプリング/エア | €9,800 - €35,000 |
| MAN TGA 26 | 製造年: 2007, 燃費: 490,000 - 790,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/6x4, サスペンション: スプリング/エア | €6,700 - €38,000 |
| Volvo FH16 | 製造年: 2013, 燃費: 330,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 8x4, サスペンション: スプリング/エア | €82,000 |
| Volvo FH 540 | 製造年: 2017, 燃費: 550,000 - 960,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/6x4/10x4, サスペンション: エア/油圧 | €36,000 - €63,000 |
| MAN TGA 18 | 製造年: 2006, 燃費: 450,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | €23,000 - €24,000 |
| Scania R580 | 製造年: 2016, 燃費: 210,000 - 330,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 8x4, サスペンション: エア | €58,000 - €140,000 |
| Volvo FH12 | 製造年: 1998, 燃費: 630,000 - 720,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/6x4/8x4, サスペンション: スプリング/エア | €12,000 - €28,000 |
| Volvo FM12 | 製造年: 2002, 燃費: 1,100,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2, サスペンション: エア | €20,000 |
| Volvo FM 460 | 製造年: 2016, 燃費: 510,000 - 570,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/8x4, サスペンション: エア | €40,000 |
| MAN TGS 26.440 | 製造年: 2016, 燃費: 380,000 - 420,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2, ボディブランド: Hiab | €34,000 - €49,000 |




