DAF トラック 6x4
DAF トラックの価格
| DAF XF 480 | 製造年: 2021, 状態: 使用済, 燃費: 440,000 - 560,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/4x2 | ¥3,846,700 - ¥14,687,400 |
| DAF XF 460 | 製造年: 2016, 状態: 使用済, 燃費: 610,000 - 840,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/4x2/8x2 | ¥2,447,900 - ¥15,386,800 |
| DAF XG+ | 製造年: 2023, 状態: 使用済/新しい, 燃費: 450,000 - 560,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/4x2 | ¥7,868,250 - ¥31,472,999 |
| DAF XF 105 | 製造年: 2008, 状態: 使用済, 燃費: 590,000 - 940,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2/8x4 | ¥1,556,165 - ¥31,472,999 |
| DAF CF 85 | 製造年: 2011, 状態: 使用済, 燃費: 420,000 - 750,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/8x4/4x2 | ¥1,748,500 - ¥20,982,000 |
| DAF XG 480 | 製造年: 2023, 状態: 使用済/新しい, 燃費: 450,000 - 570,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2 | ¥7,868,250 - ¥26,227,499 |
| DAF XF 106 | 製造年: 2019, 状態: 使用済, 燃費: 590,000 - 670,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/6x4 | ¥4,546,100 - ¥5,595,200 |
| DAF XF 105 460 | 製造年: 2012, 状態: 使用済, 燃費: 910,000 - 1,100,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2 | ¥2,273,050 - ¥4,371,250 |
| DAF XF 530 | 製造年: 2019, 状態: 使用済, 燃費: 520,000 - 680,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/8x2 | ¥4,021,550 - ¥26,227,499 |
| DAF LF 55 | 製造年: 2011, 状態: 使用済, 燃費: 370,000 - 710,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥1,486,225 - ¥9,791,600 |




