ATS Norway AS
ATS Norway AS
在庫: 800つの広告
Autolineで8年
Autolineで8
市場で8年
市場で8

Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車

PDF
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 1 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 2 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 3 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 4 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 5 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 6 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 7 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 8 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 9 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 10 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 11 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 12 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 13 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 14 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 15 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 16 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 17 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 18 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 19 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 20 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 21 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 22 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 23 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 24 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 25 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 26 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 27 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 28 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 29 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 30 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 31 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 32 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 33 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 34 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 35 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 36 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 37 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 38 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 39 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 40 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 41 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 42 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 43 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 44 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 45 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 46 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 47 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 48 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 49 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 50 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 51 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 52 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 53 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 54 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 55 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 56 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 57 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 58 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 59 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 60 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 61 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 62 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 63 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 64 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 65 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 66 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 67 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 68 - Autoline
Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車 | 画像 69 - Autoline
広告に興味はありますか?
1/69
PDF
€55,030
NOK 649,000
≈ ¥9,936,000
販売会社に連絡
ブランド: Sisu
タイプ: 牽引車
製造年: 2004
燃費: 697,000 km
荷重容量: 15,095 kg
正味重量: 34,200 kg
総重量: 49,295 kg
場所: ノルウェー HEIMDAL6267 km to "United States/Columbus"
販売会社在庫ID: 20749
掲載日: 2025/10/24
説明
ウィンチ
全体寸法: 長さ - 0.955 m, 幅 - 0.255 m
エンジン
パワー: 630 HP (463 kW)
ユーロ: Euro 3
ギアボックス
タイプ: マニュアル
アクスル
アクスル数: 3
アクスル構成: 6x4
サスペンション: スプリング/スプリング
ホイールベース: 4,650 mm
ブレーキ
エンジンブレーキ
追加オプション
用エアコン: 空調
光学部品
補助ランプ
追加装置
ウィンチ
状態
状態: 使用済
さらに詳細
色:

さらに詳細 — Sisu E18M 6x4 tungberger m/ EKA påbygg og kjettinger. SE VIDEO 牽引車

Largest winch: 30 tons
Smallest winch: 10-15 tons
EU approved until: 21.02.2026
wheelbase: 465/137 cm
Technical approved
Specifications
EU-approved until 21.02.2026
1987 EKA body
Tool cabinet included
New injectors and wiring
Compressor replaced
Rear support legs
Tires (see pictures)
Rotor beam
Chains
Ready for delivery
Description
2004 Sisu E18M 6x4 heavy excavator with EKA body and chains
The car has just been inspected by the EU and the owner spent 300,000 kroner on this inspection
The wiring harness
compressor and injectors are some of the things that were replaced and the engine was cleaned
The blue tool cabinet is mainly what comes with it
as well as chains so that the car is approved
Everything else in the cabinets is negotiable on price
The largest winch is 30 tons and the smallest is between 10-15 tons
the owner doesn't remember exactly
You can't use both winches at the same time
Watch the video
Ready for delivery
重要
このオファーはガイダンスだけを目的とするものです。販売会社により詳細な情報をリクエストしてください。
購入に関するアドバイス
安全に関するヒント
販売者の認証

機材を低価格で購入する判断をした場合、あなたが本当のリバイバルガンダム

価格のチェック

購入を決める前に、いくつかのセールスオファーを慎重にレビューして、選んだ装置の平均費用を知ってください。そのオファーの価格が同様のオファーよりも極めて低い場合、疑ってください。著しい価格差は欠陥が隠れている可能性や販売者が詐欺的行為を行なおうとしている可能性を示します。

類似する装置の平均価格と著しく異なる価格の製品は購入しないでください。

怪しい誓約に同意したり、商品に対して前払いをしないでください。疑念がある場合、躊躇せずに詳細について明確にし、その装置の追加の写真や文書を請求し、文書の正統性を確認して、質問してください。

疑わしい前払い

最も一般的な詐欺の手口です。アンフェアな販売業者は、装置を購入するあなたの権利を「予約」するために一定金額を前払いすることを要求することがあります。詐欺師はこのようにして大きな金額を集め、姿をくらまし、連絡できなくなってしまいます。

この詐欺の変種には次に示すものが含まれることがあります。
  • 前払いのカードへの送金
  • やり取りにおいて販売者に疑念がある場合、書面により送金プロセスを確認することなく前払いしないでください。
  • 「受託人」口座へ送金
  • こういった要求は危険です。おそらくは詐欺師とやり取りしていると思われます。
  • 類似する名前の会社アカウントへの送金
  • 詐欺師は名前をほんの少しだけ変えることで自らを有名企業と偽ることがあるので注意が必要です。会社名に疑念がある場合は、資金送金をしないでください。
  • 実際の会社の請求書の詳細を入れ替える
  • 送金する前に、指定された詳細事項が正しく、それらが指定された会社に関連するものであるかを確認してください。
不正がありましたか?
当社までご連絡ください。
安全に関するヒント
PDF
機械や車両を販売しますか?
あなたは私たちと一緒にすることができます!
類似する広告
€194,900 NOK 2,299,000 ≈ ¥35,200,000
牽引車
2004
150,000 km
パワー 476 HP (350 kW) ユーロ Euro 3 荷重容量 26,905 kg アクスル構成 8x8 サスペンション スプリング/スプリング ウィンチ
ノルウェー, HEIMDAL
販売会社に連絡
€54,180 NOK 639,000 ≈ ¥9,783,000
牽引車
2019
320,000 km
パワー 250 HP (184 kW) ユーロ Euro 6 荷重容量 3,515 kg アクスル構成 4x2 サスペンション スプリング/エア
ノルウェー, HEIMDAL
販売会社に連絡
€50,790 NOK 599,000 ≈ ¥9,170,000
牽引車
2018
415,000 km
パワー 353 HP (259 kW) ユーロ Euro 6 荷重容量 7,385 kg アクスル構成 4x2 サスペンション エア/エア
ノルウェー, HEIMDAL
販売会社に連絡
€17,810 NOK 210,000 ≈ ¥3,215,000
牽引車
401,000 km
パワー 149 HP (110 kW) ユーロ Euro 3 荷重容量 1,885 kg アクスル構成 4x2
ノルウェー, HEIMDAL
販売会社に連絡