Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー

PDF
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 1 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 2 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 3 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 4 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 5 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 6 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 7 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 8 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 9 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 10 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 11 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 12 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 13 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 14 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 15 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 16 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 17 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 18 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 19 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 20 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 21 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 22 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 23 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 24 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 25 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 26 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 27 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 28 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 29 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 30 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 31 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 32 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 33 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 34 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 35 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 36 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 37 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 38 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 39 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 40 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 41 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 42 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 43 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 44 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 45 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 46 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 47 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 48 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 49 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 50 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 51 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 52 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 53 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 54 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 55 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 56 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 57 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 58 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 59 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 60 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 61 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 62 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 63 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 64 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 65 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー | 画像 66 - Autoline
広告に興味はありますか?
1/66
PDF
€66,700
正味価格
≈ ¥11,560,000
≈ $78,160
€82,041
総価格
販売会社に連絡
ブランド: Mercedes-Benz
タイプ: 冷蔵トラック
初回登録: 2017
燃費: 510,000 km
荷重容量: 25,010 kg
総重量: 44,000 kg
場所: ポーランド BODZENTYN7506 km to "United States/Columbus"
掲載日: 昨日
Autoline ID: WM47383
Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND トラック
ブランド: Mercedes-Benz
モデル: ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND
タイプ: 冷蔵トラック
初回登録: 2017
燃費: 510,000 km
荷重容量: 14,100 kg
総重量: 26,000 kg
エンジン
パワー: 400 HP (294 kW)
容積: 10,677 cm³
ユーロ: Euro 6
ギアボックス
タイプ: オートマチック
アクスル
アクスル数: 3
アクスル構成: 6x2
サスペンション: エア/エア
ブレーキ
ABS
キャビンおよび快適装備
クルーズコントロール(Tempomat)
多機能ステアリングホイール
タコグラフ
冷蔵装置
電動ミラー
追加オプション
用エアコン
ヒーター: Webasto
パワーウィンドウ: フロント
マルチメディア
自動無線: CD, MP-3
安全機能
セントラルロック
イモビライザー
駐車アシストシステム
後方カメラ
追加装置
ASR
テールリフト
状態
状態: 使用済
技術的状態: 動作品、良好
さらに詳細
VIN: WDB96302010181315
色:
Rohr / TANDEM トレーラー
ブランド: Rohr
モデル: / TANDEM
タイプ: トレーラー
初回登録: 2017-07
荷重容量: 10,910 kg
総重量: 18,000 kg
アクスル
ブランド: JOST
アクスル数: 2
サスペンション: エア/エア
ブレーキ
ABS
追加装置
テールリフト
状態
状態: 使用済
さらに詳細
VIN: WO9361000H1R12526
色:

さらに詳細 — Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND 冷蔵トラック + トレーラー

MERCEDES / ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WINDA / 38 PALET
ROK PROD. 10 / 2017
PRZEBIEG 510 TYS KM,
NR VIN. WDB96302010181315
KLIMA,
WEBASTO,
ABS,
KAMERA COFANIA
AKTYWNY TEMPOMAT
ASYSTENT PASA RUCHU
KABINA SYPIALNA
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ŁADOWNOŚĆ 14 100 KG,
DMC 26 000 KG,
3 OSIE,
OŚ PODNOSZONA
OŚ SKRĘTNA
ZABUDOWA CHŁODNIA
WINDA ZAŁADOWCZA
AGREGAT CARRIER 850 U
AGREGAT SAPLINOWO – ELEKTRYCZNY
DRUKARKA
OPONY 315 / 70 / 22,5
WYM. DŁ. 8 M , SZER. 2.48 M , WYS. 2,5 M,
ROZSTAW OSI 5,2 M
EURO 6,
LODÓWKA,

+

PRZYCZEPA / ROHR / TANDEM
ROK PROD. 10 / 2017
NR: WO9361000H1R12526
2 OSIE JOST
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ABS,
ZABUDOWA CHŁODNIA
WINDA ZAŁADOWCZA
AGREGAT CARRIER 850 U
AGREGAT SAPLINOWO – ELEKTRYCZNY
DRUKARKA
OPONY 385 / 55 / 22,5
WYM. DŁ. 7,2 M , SZER. 2.48 M , WYS. 2,5 M,
ŁADOWNOŚĆ 10 910 KG,
DMC 18 000 KG,
ZESTAW PRZEJAZDOWY
38 EUROPALET,
SPROWADZONY Z NIEMIEC
SERWISOWNY W ASO DO KOŃCA
BEZWYPADKOWY,
STAN BARDZO DOBRY
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
連絡先を表示 WhatsApp
連絡先を表示

________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl
コメントをすべて表示する
重要
このオファーはガイダンスだけを目的とするものです。販売会社により詳細な情報をリクエストしてください。
購入に関するアドバイス
安全に関するヒント
販売者の認証

機材を低価格で購入する判断をした場合、あなたが本当のリバイバルガンダム

価格のチェック

購入を決める前に、いくつかのセールスオファーを慎重にレビューして、選んだ装置の平均費用を知ってください。そのオファーの価格が同様のオファーよりも極めて低い場合、疑ってください。著しい価格差は欠陥が隠れている可能性や販売者が詐欺的行為を行なおうとしている可能性を示します。

類似する装置の平均価格と著しく異なる価格の製品は購入しないでください。

怪しい誓約に同意したり、商品に対して前払いをしないでください。疑念がある場合、躊躇せずに詳細について明確にし、その装置の追加の写真や文書を請求し、文書の正統性を確認して、質問してください。

疑わしい前払い

最も一般的な詐欺の手口です。アンフェアな販売業者は、装置を購入するあなたの権利を「予約」するために一定金額を前払いすることを要求することがあります。詐欺師はこのようにして大きな金額を集め、姿をくらまし、連絡できなくなってしまいます。

この詐欺の変種には次に示すものが含まれることがあります。
  • 前払いのカードへの送金
  • やり取りにおいて販売者に疑念がある場合、書面により送金プロセスを確認することなく前払いしないでください。
  • 「受託人」口座へ送金
  • こういった要求は危険です。おそらくは詐欺師とやり取りしていると思われます。
  • 類似する名前の会社アカウントへの送金
  • 詐欺師は名前をほんの少しだけ変えることで自らを有名企業と偽ることがあるので注意が必要です。会社名に疑念がある場合は、資金送金をしないでください。
  • 実際の会社の請求書の詳細を入れ替える
  • 送金する前に、指定された詳細事項が正しく、それらが指定された会社に関連するものであるかを確認してください。
不正がありましたか?
当社までご連絡ください。
安全に関するヒント
PDF
機械や車両を販売しますか?
あなたは私たちと一緒にすることができます!
類似する広告
€45,300 ≈ ¥7,852,000 ≈ $53,080
2017
750,000 km
パワー 400 HP (294 kW) ユーロ Euro 6 荷重容量 24,120 kg アクスル構成 6x2 サスペンション エア/エア
ポーランド, Bodzentyn
P.H.U. "DOMAŃSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Autolineで13
販売会社に連絡
€68,200 ≈ ¥11,820,000 ≈ $79,920
2017
510,000 km
パワー 400 HP (294 kW) ユーロ Euro 6 荷重容量 25,010 kg アクスル構成 6x2 サスペンション エア/エア
セルビア, Novi Sad
WOODY KAMIONI D.O.O. NOVI SAD
Autolineで1
販売会社に連絡
€20,900 ≈ ¥3,623,000 ≈ $24,490
2008
944,000 km
パワー 440 HP (323 kW) ユーロ Euro 5 燃料 ディーゼル 荷重容量 24,080 kg アクスル構成 6x2 サスペンション エア/エア
ポーランド, Krakow
CIEZAROWKI.PL
Autolineで14
販売会社に連絡
€46,800 ≈ ¥8,112,000 ≈ $54,840
2017
750,000 km
パワー 400 HP (294 kW) ユーロ Euro 6 荷重容量 24,120 kg アクスル構成 6x2 サスペンション エア/エア
セルビア, Novi Sad
WOODY KAMIONI D.O.O. NOVI SAD
Autolineで1
販売会社に連絡
€75,000 ≈ ¥13,000,000 ≈ $87,890
2022
280,000 km
パワー 470 HP (345 kW) ユーロ Euro 6 荷重容量 15,910 kg アクスル構成 4x2 サスペンション エア/エア
ポーランド, Krakow
CIEZAROWKI.PL
Autolineで14
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
2021
505,000 km
パワー 430 HP (316 kW) ユーロ Euro 5 燃料 ディーゼル 荷重容量 42,000 kg 容積 16,016.5 L サスペンション スプリング/エア
ポーランド, Karniewo
販売会社に連絡
€45,500 ≈ ¥7,887,000 ≈ $53,320
2008
437,133 km
パワー 408 HP (300 kW) ユーロ Euro 4 燃料 ディーゼル
スロバキア, Nové Zámky
販売会社に連絡
$68,000 ≈ ¥10,060,000 ≈ €58,030
2004
690,000 km
容積 50 m³
ウクライナ, Lutsk
TzOV "VOLIN-ZERNO-PRODUKT"
Autolineで4
販売会社に連絡
€54,000 ≈ ¥9,360,000 ≈ $63,280
2017
307,000 km
パワー 400 HP (294 kW) ユーロ Euro 6 荷重容量 14,980 kg アクスル構成 6x2 サスペンション エア/エア
セルビア, Novi Sad
WOODY KAMIONI D.O.O. NOVI SAD
Autolineで1
販売会社に連絡