MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラックという名前の広告は販売済みで、この検索には含まれません。
類似する広告
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック
販売済
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 2
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 3
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 4
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 5
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 6
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 7
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 8
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 9
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 10
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 11
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 12
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 13
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 14
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 15
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 16
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 17
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 18
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 19
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 20
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 21
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 22
MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック 画像 23
1/23
ブランド:  MAN
モデル:  35.403 8X4 / Palfinger PK35000D
タイプ:  フラットベッドトラック
製造年:  1997
初回登録:  1997-06
燃費:  406,858 km
場所:  オランダ Oirschotそこから6549 km
掲載日:  1か月超
販売会社在庫ID:  24962
エンジン
パワー:  402 HP (296 kW)
燃料:  ディーゼル
ギアボックス
タイプ:  マニュアル
アクスル
アクスル数:  4
アクスル構成:  8x4
サスペンション:  スプリング/スプリング
追加装置
PTO: 
ローダークレーン: 
ブランド:  Palfinger
状態
状態:  使用済

さらに詳細 — MAN 35.403 8X4 / Palfinger PK35000D フラットベッドトラック

オランダ語
Uitrusting
PTO
Accessoires
Stuuras
Versnellingstype : Handgeschakeld
Kraan merk : PALFINGER
Geremd
Paraboolvering
= Aanvullende opties en accessoires =
Autolaadkraan
= Bijzonderheden =
MAN 35.403 8X4
MANUAL GEARBOX
STEEL SUSPENSION
PALFINGER PK35000D CRANE
RADIO CONTROL
7 X HYDRAULIC EXTENSION
1 MANUAL EXTENSION
FRONT AND BACK SUPPORTS
4.50M = 6970 KG
8.30M = 3500 KG
12.40M = 2200 KG
17.00M = 1540 KG
19.50M = 1250 KG
22.00M = 810 KG
MEILLER HOOKARM SYSTEM 25 TON
= Meer informatie =
Constructiejaar: 1997
Transmission type : Manual
Crane make : PALFINGER
Braked
Parabolic suspension
= Additional options and accessories =
Autolaadkraan
= More information =
Year of construction: 1997
Transmission type : Manual
Crane make : PALFINGER
Braked
Parabolfederung
= Weitere Optionen und Zubehör =
Autolaadkraan
PTO
= Weitere Informationen =
Konstruktionsjahr: 1997