キャリアカー 6x4
キャリアカーの価格
| Mercedes-Benz Actros 1843 | 製造年: 2015, 燃費: 750,000 - 900,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x4, サスペンション: エア | €27,000 - €72,000 |
| Volvo FM 460 | 製造年: 2016, 燃費: 910,000 - 1,000,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, 車両数: 8 | €46,000 - €80,000 |
| Scania P410 | 製造年: 2014, 燃費: 870,000 - 1,100,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2/8x2, サスペンション: スプリング/エア | €30,000 - €97,000 |
| Renault Premium 460 | 製造年: 2012, 燃費: 690,000 - 830,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2, サスペンション: スプリング/エア | €26,000 - €31,000 |
| MAN TGL 8.180 | 製造年: 2006, 燃費: 190,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | €27,000 |
| Volvo FM 500 | 製造年: 2015, 燃費: 560,000 - 910,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 8x4, サスペンション: エア | €46,000 - €92,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | 製造年: 2016, 燃費: 750,000 - 920,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, ボディブランド: Kassbohrer | €38,000 - €95,000 |
| Scania P420 | 製造年: 2025, 燃費: 1,200,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | €10,000 |
| Scania P380 | 製造年: 2007, 燃費: 1,900,000 km, 燃料: ディーゼル, ボディブランド: Rolfo | €17,000 |
| Volvo FM 450 | 製造年: 2017, 燃費: 970,000 - 1,000,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2, サスペンション: エア | €20,000 |







