トレーラ付きトラック
トラックの価格
| IVECO Daily 35 | 製造年: 2026, 燃費: 2 - 330 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: エア/パラボリック | ¥6,523,299 - ¥13,419,359 |
| DAF XF 480 | 製造年: 2021, 燃費: 410,000 - 570,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2, サスペンション: エア | ¥5,218,640 - ¥15,655,919 |
| Volvo FH 500 | 製造年: 2023, 燃費: 110,000 - 250,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/6x4/8x4, サスペンション: スプリング/エア | ¥10,623,659 - ¥72,688,194 |
| IVECO Daily 35S | 製造年: 2026, 燃費: 330 - 980 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: エア | ¥7,641,579 - ¥13,419,359 |
| Volvo FH 460 | 製造年: 2021, 燃費: 490,000 - 690,000 km, 燃料: ディーゼル/ガス/バイオガス, アクスル構成: 6x2/6x4/4x2, サスペンション: エア/スプリング | ¥9,691,759 - ¥18,637,998 |
| DAF XF 460 | 製造年: 2016, 燃費: 680,000 - 840,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/4x2/8x2, サスペンション: スプリング/エア/パラボリック | ¥2,609,320 - ¥8,573,479 |
| Scania R450 | 製造年: 2021, 燃費: 420,000 - 530,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2/6x4, サスペンション: エア | ¥9,132,619 - ¥24,229,398 |
| IVECO Daily 35C | 製造年: 2026, 燃費: 1 - 2 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: パラボリック | ¥7,082,439 - ¥12,114,699 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | 製造年: 2021, 燃費: 150,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: エア | ¥17,892,479 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | 製造年: 2026, 燃費: 760 - 2,300 km, 燃料: ディーゼル, サスペンション: エア | ¥11,741,939 - ¥16,587,819 |




