MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラックという名前の広告は販売済みで、この検索には含まれません。
類似する広告
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S
リクエストに応じた価格
販売会社に連絡
私に電話をかけ直す
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック - Autoline
販売済
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 1 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 2 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 3 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 4 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 5 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 6 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 7 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 8 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 9 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 10 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 11 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 12 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 13 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 14 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 15 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 16 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 17 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 18 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 19 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 20 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 21 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 22 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 23 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 24 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 25 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 26 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 27 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 28 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 29 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 30 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 31 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 32 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 33 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 34 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 35 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 36 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 37 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 38 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 39 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 40 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 41 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 42 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 43 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 44 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 45 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 46 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 47 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 48 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 49 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 50 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 51 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 52 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 53 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 54 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 55 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 56 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 57 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 58 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 59 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 60 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 61 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 62 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 63 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 64 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 65 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 66 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 67 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 68 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 69 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 70 - Autoline
MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック | 画像 71 - Autoline
1/71
ブランド: MAN
モデル: TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S
製造年: 2017-03
初回登録: 2017-03
燃費: 98,991 km
荷重容量: 1,160 kg
正味重量: 36,840 kg
総重量: 38,000 kg
場所: ベルギー Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
販売会社在庫ID: MJC111143
掲載日: 1か月超
説明
全体寸法: 長さ - 10.76 m, 幅 - 2.55 m
エンジン
ブランド: MAN
パワー: 440 HP (323 kW)
燃料: ディーゼル
容積: 12,419 cm³
気筒数: 6
ユーロ: Euro 6
ギアボックス
タイプ: オートマチック
ギア数: 12
アクスル
アクスル数: 4
アクスル構成: 8x4
サスペンション: 油圧
ホイールベース: 7,710 mm
ダブルタイヤ
第1アクスル: 385/65 R22,5, タイヤの状態 80 %
第2アクスル: 385/65 R22,5, タイヤの状態 80 %
第2アクスル: 315/80 R22.5, タイヤの状態 80 %
第4アクスル: 315/80 R22.5, タイヤの状態 30 %
ブレーキ
ABS
キャビンおよび快適装備
電動ミラー
追加オプション
パワーウィンドウ: フロント
安全機能
デフロック
状態
状態: 使用済

さらに詳細 — MAN TGS 41.440 8x4 + (45m!) CRANE FASSI F2150 RAL 8+6 FLY-JIB - 7x S フラットベッドトラック

英語
= Additional options and accessories =

- 4-AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Beacon(s)
- Engine Brake
- PTO
- Sper
- Steel spring suspension
- Steering Axle
- Work lamp(s)

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 6000 uur
Condition
Overhauled: ×
Crane
Crane length: 41 m
Hours: 6060 uur
Number of hydraulic extensions: 14
Number of support legs: 7
Number of extra functions: 3
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ×
Clamshell bucket: ×
Winch: ✓
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 45 m
Capacity kilo: 28700 kg
Superstructure
Construction year: 2017

HOMOLOGATION FOR NORMAL TRANSPORT
NO EXCEPTIONAL TRANSPORT PERMIT REQUIRED

BELGIAN COC - 38,000 Tonne Gross Vehicle Weight - NORMAL FREIGHT TRAFFIC
UNIQUE IN EUROPE
215Tm crane on 4-axle

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: TGS, single, day
Registration number: 1CTM827

Axle configuration
Front axle 1: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 9000 kg; Steering
Front axle 2: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 9000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Steering; Reduction: hub reduction

Weights
Max. towing weight: 38.000 kg

Functional
Crane: Fassi F2150 RAL.2.28 + FLY JIB 816L, year of manufacture 2016, on rear of chassis
Make of bodywork: FASSI F2150 RAL 8+6

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none
コメントをすべて表示する
類似する広告
リクエストに応じた価格
フラットベッドトラック
2015
528,360 km
Euro 6
パワー 440 HP (323 kW) 燃料 ディーゼル 荷重容量 13,184 kg アクスル構成 8x4 サスペンション スプリング/エア
オランダ, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
フラットベッドトラック
2015
528,360 km
Euro 6
パワー 440 HP (323 kW) 燃料 ディーゼル 荷重容量 13,184 kg アクスル構成 8x4 サスペンション スプリング/エア
オランダ, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
フラットベッドトラック
2018
212,908 km
Euro 6
パワー 450 HP (331 kW) 荷重容量 11,170 kg アクスル構成 6x4 サスペンション スプリング/エア
オランダ, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
販売会社に連絡
機械や車両を販売しますか?
あなたは私たちと一緒にすることができます!
¥12,860,000 €69,900 ≈ $79,630
フラットベッドトラック
2018
382,111 km
Euro 6
パワー 420 HP (309 kW) 燃料 ディーゼル アクスル構成 8x4 サスペンション スプリング/エア
ベルギー, Handzame
BRAEM NV/SA
販売会社に連絡
¥25,670,000 €139,500 ≈ $158,900
プラットフォームトラック
2016
546,607 km
Euro 6
パワー 480 HP (353 kW) 燃料 ディーゼル 荷重容量 17,040 kg アクスル構成 8x2 サスペンション パラボリック
ベルギー, Meer
GA den Otter bedrijfsauto’s BV
販売会社に連絡
¥11,010,000 €59,850 ≈ $68,180
フラットベッドトラック
2020
173,562 km
Euro 6
パワー 190 HP (140 kW) 燃料 ディーゼル 荷重容量 5,250 kg アクスル構成 4x2 サスペンション スプリング/エア
ベルギー, Handzame
BRAEM NV/SA
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
フラットベッドトラック
2017
366,242 km
Euro 6
パワー 410 HP (301 kW) 燃料 ディーゼル 荷重容量 11,397 kg アクスル構成 6x4 サスペンション スプリング/スプリング
オランダ, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
フラットベッドトラック
2017
366,242 km
Euro 6
パワー 410 HP (301 kW) 燃料 ディーゼル 荷重容量 11,397 kg アクスル構成 6x4 サスペンション スプリング/スプリング
オランダ, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
販売会社に連絡
¥14,690,000 €79,850 ≈ $90,970
フラットベッドトラック
2019
326,297 km
Euro 6
パワー 460 HP (338 kW) 燃料 ディーゼル 荷重容量 16,440 kg アクスル構成 8x4 サスペンション スプリング/エア
ベルギー, Handzame
BRAEM NV/SA
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
フラットベッドトラック
2016
386,708 km
Euro 6
パワー 490 HP (360 kW) 燃料 ディーゼル 荷重容量 13,620 kg アクスル構成 8x4 サスペンション エア/エア
オランダ, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
販売会社に連絡
¥55,110,000 €299,500 ≈ $341,200
プラットフォームトラック
2020
114,882 km
Euro 6
パワー 420 HP (309 kW) 燃料 ディーゼル 荷重容量 592 kg アクスル構成 8x4
オランダ, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
フラットベッドトラック
2011
424,691 km
Euro 5
パワー 400 HP (294 kW) 燃料 ディーゼル 荷重容量 11,109 kg アクスル構成 8x6 サスペンション スプリング/エア
オランダ, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
フラットベッドトラック
2011
424,691 km
Euro 5
パワー 400 HP (294 kW) 燃料 ディーゼル 荷重容量 11,109 kg アクスル構成 8x6 サスペンション スプリング/エア
オランダ, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
フラットベッドトラック
2017
190,000 km
ポルトガル
SANDOKAN , UNIPESSOAL LDA
販売会社に連絡
¥7,262,000 PLN 169,000 ≈ €39,460
フラットベッドトラック
2017
200,759 km
Euro 6
パワー 360 HP (265 kW) 燃料 ディーゼル 荷重容量 13,200 kg アクスル構成 6x2 サスペンション スプリング/エア
ポーランド, Wieluń
販売会社に連絡