DAF LF45, LF55, LF180, CF65, CF75, CF85 (2001-) トラクタートラックのためのPaccar CF75 (01.01-) PR228 エンジン

PDF
DAF LF45, LF55, LF180, CF65, CF75, CF85 (2001-) トラクタートラックのためのPaccar CF75 (01.01-) PR228 エンジン
DAF LF45, LF55, LF180, CF65, CF75, CF85 (2001-) トラクタートラックのためのPaccar CF75 (01.01-) PR228 エンジン
DAF LF45, LF55, LF180, CF65, CF75, CF85 (2001-) トラクタートラックのためのPaccar CF75 (01.01-) PR228 エンジン 画像 2
DAF LF45, LF55, LF180, CF65, CF75, CF85 (2001-) トラクタートラックのためのPaccar CF75 (01.01-) PR228 エンジン 画像 3
DAF LF45, LF55, LF180, CF65, CF75, CF85 (2001-) トラクタートラックのためのPaccar CF75 (01.01-) PR228 エンジン 画像 4
DAF LF45, LF55, LF180, CF65, CF75, CF85 (2001-) トラクタートラックのためのPaccar CF75 (01.01-) PR228 エンジン 画像 5
DAF LF45, LF55, LF180, CF65, CF75, CF85 (2001-) トラクタートラックのためのPaccar CF75 (01.01-) PR228 エンジン 画像 6
DAF LF45, LF55, LF180, CF65, CF75, CF85 (2001-) トラクタートラックのためのPaccar CF75 (01.01-) PR228 エンジン 画像 7
DAF LF45, LF55, LF180, CF65, CF75, CF85 (2001-) トラクタートラックのためのPaccar CF75 (01.01-) PR228 エンジン 画像 8
広告に興味はありますか?
1/8
PDF
€3,209.84
正味価格
≈ $3,463
≈ ¥522,100
タイプ:  エンジン
部品番号:  PR228
オリジナルのカタログ番号:  0451511 1732647 0451511RN
製造年:  2006
燃費:  648125 km
場所:  エストニア Tallinn
掲載日:  1か月超
販売会社在庫ID:  1823957
説明
エンジン出力:  309.99 HP
燃料:  ディーゼル
エンジン
ブランド:  PR228S
パワー:  310 HP (228 kW)
状態
状態:  使用済
さらに詳細
色: 

さらに詳細 — DAF LF45, LF55, LF180, CF65, CF75, CF85 (2001-) トラクタートラックのためのPaccar CF75 (01.01-) PR228 エンジン

英語
0451511 Engine assy PR228 DAF CF
Good condition, used
Vehicle Cm3: 9200
Vehicle Cm3 Round: 9186
Color Code: H3279WHTE
重要
このオファーはガイダンスだけを目的とするものです。販売会社により詳細な情報をリクエストしてください。
購入に関するアドバイス
安全に関するヒント
PDF
機械や車両を販売しますか?
あなたは私たちと一緒にすることができます!