Volvo FE フラットベッドトラック 6x2
Volvo FE フラットベッドトラックの価格
| Volvo FE 320 | 製造年: 2015, 燃費: 500,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: エア | €80,000 |
| Volvo FE 280 | 製造年: 2008, 燃費: 660,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: エア | €6,300 |
| Volvo FE 300 | 製造年: 2012, 燃費: 300,000 km, サスペンション: エア | €25,000 |
| Volvo FE 240 | 製造年: 2007, 燃費: 350,000 km, アクスル構成: 4x2 | €35,000 - €36,000 |
| Volvo FE 320 6x2 PALFINGER PK 16502 Crane Kran | 年: 2007, 燃費: 238,502 km, パワー: 320 HP (235 kW), ユーロ: Euro 4, アクスル構成: 6x2 | €42,500 |
| Volvo FE 360 6x2 PALFINGER PK 18502 SH Crane Kran | 年: 2020, 燃費: 125,500 km, パワー: 360 HP (265 kW), ユーロ: Euro 6, 荷重容量: 12,345 kg | €94,800 |
| Volvo FE 320 6x2 PALFINGER PK 16502 Crane Kran | 年: 2007, 燃費: 238,502 km, パワー: 320 HP (235 kW), ユーロ: Euro 4, アクスル構成: 6x2 | €44,000 |
| Volvo FE 360 6x2 PALFINGER PK 18502 SH Crane Kran | 年: 2020, 燃費: 125,500 km, パワー: 360 HP (265 kW), ユーロ: Euro 6, 荷重容量: 12,345 kg | €96,300 |
| Volvo FE 320 6x2 PALFINGER PK 16502 Crane Kran | 年: 2007, 燃費: 238,502 km, パワー: 320 HP (235 kW), ユーロ: Euro 4, アクスル構成: 6x2 | €44,000 |
| Volvo FE 360 6x2 PALFINGER PK 18502 SH Crane Kran | 年: 2020, 燃費: 125,500 km, パワー: 360 HP (265 kW), ユーロ: Euro 6, 荷重容量: 12,345 kg | €96,300 |
Volvo FEの主要な仕様:
Data gathered based on the ads database at Autoline
エンジン出力
280 HP - 319.5 HP
燃料
ディーゼル
荷重容量
7,250 kg - 13,440 kg
容積
9.75 m³ - 12.59 m³
アクスル構成
4x2 | 6x2 | 4x4
サスペンション
スプリング/エア | エア/エア | スプリング/スプリング








