損傷した冷蔵トラック
冷蔵トラックの価格
| IVECO EuroCargo ML | 製造年: 2012, 燃費: 340,000 - 520,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | €10,000 - €29,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | 製造年: 2012, 燃費: 470,000 - 610,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | €4,000 - €9,200 |
| IVECO Daily 70 | 製造年: 2023, 燃費: 280,000 - 380,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: エア/スプリング | €12,000 - €32,000 |
| DAF CF 75 | 製造年: 2012, 燃費: 770,000 km | €5,700 |
| Scania R410 | 製造年: 2014, 燃費: 1,200,000 km, 燃料: ディーゼル | €16,000 |
| DAF LF 45 | 製造年: 2008, 燃費: 510,000 - 570,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | €7,100 - €9,500 |
| Renault Midlum 220 | 製造年: 2012, 燃費: 350,000 - 550,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | €9,300 - €25,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | 製造年: 2013, 燃費: 390,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: エア | €8,300 |
| MAN TGS 26.440 | 製造年: 2014, 燃費: 750,000 - 810,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 6x2, サスペンション: エア | €16,000 - €17,000 |
| DAF LF 55 | 製造年: 2013, 燃費: 350,000 - 610,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア | €5,700 - €13,000 |






