オークション販売用のTatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラックという名前の広告は販売済みで、この検索には含まれません。
類似する広告
MAN TGM 18.240 4X2 BB ダンプトラック MAN TGM 18.240 4X2 BB €17,030 ダンプトラック 02/2007 175008 km チェコ, Nové Dvory U Kutné Hory
Tatra T815-2 ダンプトラック Tatra T815-2 €27,320 ダンプトラック 2006 リア チェコ, Vratimov
Tatra T815, 6x6 ダンプトラック Tatra T815, 6x6 €31,600 ダンプトラック 2006 81357 km チェコ, Strančice
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック
販売済
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 2
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 3
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 4
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 5
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 6
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 7
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 8
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 9
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 10
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 11
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 12
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 13
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 14
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 15
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 16
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 17
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 18
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 19
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 20
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 21
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 22
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 23
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 24
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 25
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 26
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 27
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 28
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 29
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 30
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 31
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 32
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 33
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 34
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 35
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 36
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 37
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 38
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 39
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 40
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 41
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 42
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 43
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 44
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 45
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 46
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 47
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 48
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 49
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 50
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 51
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 52
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 53
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 54
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 55
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 56
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 57
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 58
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 59
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 60
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 61
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 62
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 63
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 64
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 65
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 66
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 67
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 68
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 69
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 70
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 71
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 72
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 73
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 74
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 75
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 76
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 77
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 78
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 79
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 80
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 81
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 82
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 83
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 84
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 85
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 86
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 87
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 88
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 89
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 90
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 91
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 92
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 93
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 94
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 95
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 96
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 97
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 98
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 99
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック 画像 100
1/100
ブランド:  Tatra
モデル:  T815-230S84 41 325 8X8.2
タイプ:  ダンプトラック
製造年:  09/2007
初回登録:  2007-09-01
燃費:  296900 km
総重量:  16350 kg
場所:  チェコ Bělotín
掲載日:  1か月超
Autoline ID:  AM40136
説明
全体寸法:  8.65 m × 2.5 m × 3.25 m
トラックボディ
ボディ寸法:  8.65 m × 2.5 m × 3.25 m
エンジン
パワー:  436 HP (320 kW)
燃料:  ディーゼル
アクスル
アクスル数:  4
アクスル構成:  8x8
状態
状態:  使用済

さらに詳細 — Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 ダンプトラック

英語
Decommissioned for 6 months.
Regular service.
Single sided tipper.
Independent heating.
Overall worse condition - vehicle is worn, Poor engine condition, Larger engine oil leaks, Damaged steering column cover, Deformation of bumper, Worse condition of the body floor of the rear end of the body. Stronger corrosion in places, Operation wear and damages, Scratches on the body, Due to long standing, some moving parts may be stiff or rusty, Battery at end of its life-cycle, Oil leakage from hydraulics
Odstaveno z provozu 6 měsíců.
Pravidelný servis.
Jednostranný sklápěč.
Nezávislé topení.
Celkově horší stav - vozidlo je opotřebené, Špatný stav motoru, Větší úniky motorového oleje, Poškozený kryt sloupku volantu, Deformace nárazníku, Horší stav podlahy korby + zadního čela korby. Místy silnější koroze, Provozní oděrky a poškození, Škrábance na karoserii, Vlivem dlouhého stání mohou být některé pohyblivé části zatuhlé či zarezlé, Akumulátor na konci životnosti, Únik oleje z hydrauliky
6 Monate außer Dienst gestellt.
Regelmäßiger Dienst.
Einseitiger Kipper.
Unabhängige Heizung.
Insgesamt schlechterer Zustand – Fahrzeug ist abgenutzt, schlechter Motorzustand, größere Motoröllecks, beschädigte Lenksäulenabdeckung, Verformung der Stoßstange, schlechterer Zustand des Karosseriebodens am hinteren Ende der Karosserie. Stellenweise stärkere Korrosion, Schürfwunden und Karosserieschäden, Kratzer am Körper, Aufgrund der langen Lebensdauer können einige bewegliche Teile steif oder rostig sein, Batterie am Ende der Lebensdauer, Antritt von Öl aus der Hydraulik
6 hónapja leszerelt.
Rendszeres szerviz.
Egyoldalas billenő.
Független fűtés.
Összességében rosszabb állapot - a jármű elhasználódott, Rossz motorállapot, Nagyobb motorolajszivárgás, Sérült kormányoszlop burkolat, Lökhárító deformációja, A karosszéria hátsó részének alsó részének rosszabb állapota. Helyenként erősebb korrózió, Üzemi horzsolások és sérült, Karcolások a karosszérián
, A hosszú állás következtében egyes mozgó alkatrészek merevek vagy rozsdásak lehetnek, Élettartama végén járó akkumulátor
, Hidraulikaolaj-szivárgás
Wycofany z użytku na 6 miesięcy.
Regularny serwis.
Wywrotka jednostronna.
Niezależne ogrzewanie.
Ogólny gorszy stan - pojazd zużyty, Zły stan silnika, Większe wycieki oleju silnikowego, Uszkodzona osłona kolumny kierowniczej, Deformacja zderzaka, Gorszy stan podłogi tylnej części nadwozia. Miejscami silniejsza korozja, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Zadrapania na ciele, Z powodu dłuższego przestoju niektóre ruchome części mogą być sztywne lub zardzewiałe, Akumulator na końcu żywotności, Wyciek oleju z hydrauliki
Выведен из эксплуатации на 6 месяцев.
Регулярное обслуживание.
Односторонний самосвал.
Автономное отопление.
Общее ухудшение состояния - автомобиль изношен, Плохое состояние двигателя, Большие утечки моторного масла, Поврежденная крышка рулевой колонки, Деформация бампера, Худшее состояние пола кузова в задней части кузова. Местами сильная коррозия., Эксплуатационные потертости и повреждения, Царапины на теле, Из-за длительного простоя некоторые подвижные элементы могли закиснуть, Срок годности аккумулятора истек, Утечка масла из гидравлической системы
Odstavené z prevádzky 6 mesiacov.
Pravidelný servis.
Jednostranný sklápač.
Nezávislé kúrenie.
Celkovo horší stav - vozidlo je opotrebované, Zlý stav motora, Väčšie úniky motorového oleja, Poškodený kryt stĺpika volantu, Deformácia nárazníka, Horší stav podlahy korby zadného čela korby. Miestami silnejšej korózie, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Škrabance na karosérii, Vplyvom dlhého státia môžu byť niektoré pohyblivé časti stuhnuté alebo zhrdzavné, Akumulátor na konci životnosti, Únik oleja z hydrauliky
Знято з експлуатації на 6 місяців.
Регулярне обслуговування.
Односторонній самоскид.
Автономне опалення.
Загальний гірший стан - автомобіль зношений, поганий стан двигуна, великі витоки моторного масла, пошкоджена кришка рульової колонки, деформація бампера, гірший стан підлоги задньої частини кузова. Місцями сильніша корозія, Подряпини на кузові, Внаслідок тривалого простою деякі рухомі частини можуть стати жорсткими або заіржавіти, Термін придатності акумулятора минув, Витік гідравлічної олії
Tatra ダンプトラック
検索結果: 55つの広告
表示
申し込む