トラクタートラック, AutoShift
トラクタートラックの価格
| DAF XF 480 | 製造年: 2021, 燃費: 370,000 - 460,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア/油圧 | €31,000 - €46,000 |
| Volvo FH 500 | 製造年: 2018, 燃費: 550,000 - 770,000 km, 燃料: ディーゼル/ガス, アクスル構成: 4x2/6x2/4x4, サスペンション: スプリング/エア | €25,000 - €96,000 |
| DAF XF 460 | 製造年: 2016, 燃費: 740,000 - 990,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア/油圧 | €8,700 - €35,000 |
| Volvo FH 460 | 製造年: 2019, 燃費: 390,000 - 470,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | €53,000 - €95,000 |
| Scania R450 | 製造年: 2018, 燃費: 670,000 - 870,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア/トーション | €22,000 - €50,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | 製造年: 2023, 燃費: 470,000 - 550,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | €38,000 - €62,000 |
| Scania R500 | 製造年: 2019, 燃費: 620,000 - 730,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2/6x4, サスペンション: スプリング/エア | €30,000 - €120,000 |
| DAF CF 85 | 製造年: 2008, 燃費: 660,000 - 1,200,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | €8,000 - €35,000 |
| DAF XF 105 | 製造年: 2012, 燃費: 920,000 - 1,200,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア | €7,200 - €39,000 |
| MAN TGX 18.440 | 製造年: 2016, 燃費: 720,000 - 910,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/4x4, サスペンション: スプリング/エア | €8,500 - €25,000 |






