Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 都市バスという名前の広告は販売済みで、この検索には含まれません。
類似する広告
Scania Omnilink 都市バス Scania Omnilink €11,000 都市バス 2009 1,022,876 km デンマーク, Christiansfeld
Scania Omnilink 都市バス Scania Omnilink €11,000 都市バス 2010 662,000 km デンマーク, Christiansfeld
Scania Omnilink 都市バス Scania Omnilink €11,000 都市バス 2008 1,235,000 km デンマーク, Christiansfeld
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス
販売済
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 2
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 3
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 4
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 5
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 6
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 7
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 8
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 9
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 10
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 11
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 12
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 13
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 14
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 15
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 16
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 17
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 18
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 19
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 20
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  都市バス 画像 21
1/21
ブランド:  Scania
モデル:  OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3
タイプ:  都市バス
製造年:  2009
座席数:  39
場所:  エストニア Saugaそこから7199 km
掲載日:  1か月超
Autoline ID:  LZ42226
説明
全体寸法:  11.95 m × 2.55 m × 3.3 m
エンジン
パワー:  230 HP (169 kW)
燃料:  ディーゼル
ユーロ:  Euro 5
アクスル
アクスル数:  2
ホイールベース:  6,050 mm
ブレーキ
ABS: 
リターダ―: 
サロン
シートベルト: 
キャビン
ヒーター: 
クルーズコントロール: 
自動無線: 
クルーズコントロール(Tempomat): 
速度制限装置: 
追加装置
ASR: 
状態
状態:  使用済
さらに詳細
色: 

さらに詳細 — Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 都市バス

英語
Gearbox: automatic
Front axle: 295/80R22.5 80%
Rear axle: 295/80R22.5 80%
Stands: 43
Seat type: rigid
Suspension type: air
VIN
First registration
Odometer (km)
Local ventilation
Wheelchair ramp
Double glass panes