Privilegeキャビン付の Renault Premium トラクタートラック
Renault Premium トラクタートラックの価格
| Renault Premium 460 | 製造年: 2012, 燃費: 640,000 - 950,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | €5,500 - €28,000 |
| Renault Premium 420 | 製造年: 2005, 燃費: 820,000 - 1,200,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア | €3,800 - €7,800 |
| Renault Premium 450 | 製造年: 2008, 燃費: 900,000 - 1,400,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | €4,900 - €7,800 |
| Renault Premium 370 | 製造年: 2009, 燃費: 690,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | €5,900 |
| Renault Premium Lander | 製造年: 2008, 燃費: 530,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: エア | €11,000 |
| Renault Premium 430 | 製造年: 2012, 燃費: 490,000 - 810,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | €8,000 - €15,000 |
| Renault Premium 380 | 製造年: 2013, 燃費: 660,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | €7,900 |
| Renault Premium 410 | 製造年: 2008, 燃費: 430,000 - 630,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | €5,700 - €9,400 |
| Renault Premium 440 | 製造年: 2006, 燃費: 750,000 - 920,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア | €5,500 - €12,000 |
Renault Premiumの主要な仕様:
Data gathered based on the ads database at Autoline
エンジン出力
411 HP - 460 HP
燃料
ディーゼル
荷重容量
11,500 kg - 18,200 kg
アクスル構成
4x2 | 6x2
サスペンション
スプリング/エア | エア/エア
駆動方式
後輪駆動





