レンタル用幌付きトラック(3.5t未満)
幌付きトラック(3.5t未満)の価格
| IVECO Daily 35 | 製造年: 2024, 燃費: 16 - 210 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: エア | €38,000 - €63,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 製造年: 2019, 燃費: 70,000 - 230,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4 | €24,000 - €30,000 |
| IVECO Daily 70 | 製造年: 2023, 燃費: 100,000 - 170,000 km, 燃料: ディーゼル | €46,000 - €59,000 |
| IVECO Daily 50 | 製造年: 2020, 燃費: 190,000 - 260,000 km, 燃料: ディーゼル, サスペンション: エア | €27,000 - €29,000 |
| IVECO Daily 70C18 | 製造年: 2023, 燃費: 91,000 - 190,000 km, 燃料: ディーゼル | €46,000 - €59,000 |
| IVECO Daily 35S18 | 製造年: 2024, 燃費: 20 - 48 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | €50,000 - €58,000 |
| IVECO Daily 65 | 製造年: 2008, 燃費: 300,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング | €11,000 - €12,000 |
| IVECO Daily 35S12 | 製造年: 2018, 燃費: 300,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング | €13,000 |
