損傷したダンプトラック(3.5t未満)
ダンプトラック(3.5t未満)の価格
| IVECO Daily 35 | 製造年: 2026, 燃費: 1 - 190 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: パラボリック | ¥6,736,960 - ¥7,829,441 |
| IVECO Daily 35S | 製造年: 2026, 燃費: 610 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: パラボリック | ¥6,736,960 |
| IVECO Daily 35C | 製造年: 2024, 燃費: 28 - 2,600 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: パラボリック | ¥5,462,400 - ¥8,921,921 |
| IVECO Daily 70 | 製造年: 2026, 燃費: 990 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥11,835,201 |
| IVECO Daily 35C16 | 製造年: 2024, 燃費: 42,000 - 79,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥6,736,960 - ¥6,919,040 |
| Renault Master 2.3 | 製造年: 2020, 状態: 使用済, 燃費: 49,000 km, 荷下ろしの方法: リア | ¥4,552,000 |
| IVECO Daily 35S14 | 製造年: 2020, 燃費: 190,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥3,641,600 |
| Ford Transit 350 | 製造年: 2020, 燃費: 540,000 km, 燃料: ディーゼル | ¥2,913,280 |
| IVECO Daily 35C14 | 製造年: 2020, 状態: 使用済, 燃費: 88,000 - 110,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥3,641,600 - ¥4,369,920 |
| Nissan NT400 | 製造年: 2019, 燃費: 58,000 - 94,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | ¥2,913,280 - ¥6,190,720 |




