損傷した平ベッドトラック(3.5t未満)
平ベッドトラック(3.5t未満)の価格
| IVECO Daily 35 | 製造年: 2024, 燃費: 23 - 57 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング | ¥6,935,760 - ¥10,038,599 |
| IVECO Daily 35S | 製造年: 2024, 燃費: 50 km, 燃料: ディーゼル, サスペンション: スプリング | ¥6,935,760 |
| IVECO Daily 35C | 製造年: 2024, 燃費: 23 - 64 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥9,491,039 - ¥10,038,599 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 製造年: 2019, 燃費: 180,000 - 340,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/4x4, サスペンション: スプリング | ¥2,555,280 - ¥7,483,319 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 製造年: 2020, 燃費: 120,000 - 200,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング | ¥2,372,760 - ¥7,665,839 |
| IVECO Daily 35S16 | 製造年: 2023, 燃費: 1,000 - 3,000 km, 燃料: ディーゼル, サスペンション: スプリング | ¥5,475,600 - ¥5,658,120 |
| Renault Master 2.3 | 製造年: 2020, 燃費: 82,000 - 140,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥3,285,360 - ¥4,380,480 |
| Ford Transit 2.0 | 製造年: 2020, 燃費: 94,000 km, 燃料: ディーゼル | ¥3,650,400 |
| IVECO Daily 35S14 | 製造年: 2021, 燃費: 16,000 - 29,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥4,015,440 - ¥4,745,520 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | 製造年: 2024, 燃費: 8,300 - 17,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥7,118,280 - ¥9,673,559 |
