パネルバン Abashiri
パネルバンの価格
| IVECO Daily 35 | 製造年: 2024, 燃費: 1,000 - 48,000 km, 燃料: ディーゼル/ガス, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | ¥4,226,020 - ¥10,656,920 |
| IVECO Daily 35S | 製造年: 2024, 燃費: 1,400 - 47,000 km, 燃料: ディーゼル/ガス, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | ¥4,226,020 - ¥10,840,660 |
| IVECO Daily 35C | 製造年: 2024, 燃費: 50 - 54,000 km, 燃料: ディーゼル, サスペンション: スプリング | ¥6,798,380 - ¥7,533,340 |
| IVECO Daily 70 | 製造年: 2016, 燃費: 350,000 km, 燃料: ディーゼル, 駆動方式: 後輪駆動 | ¥3,307,320 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 製造年: 2016, 燃費: 150,000 - 190,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, 駆動方式: 後輪駆動 | ¥1,635,286 - ¥3,674,800 |
| Ford Transit 2.0 | 製造年: 2021, 燃費: 91,000 - 160,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, 駆動方式: 前輪駆動/後輪駆動 | ¥1,396,424 - ¥4,226,020 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 製造年: 2017, 燃費: 640,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥2,388,620 |
| IVECO Daily 35S16 | 製造年: 2023, 燃費: 77,000 - 120,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: コイルスプリング/スプリング | ¥3,674,800 - ¥5,512,200 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 製造年: 2019, 燃費: 110,000 - 140,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング | ¥1,304,554 - ¥4,226,020 |
| Ford Transit Custom | 製造年: 2021, 燃費: 110,000 - 170,000 km, 燃料: ディーゼル/電気/石油, アクスル構成: 4x2, 駆動方式: 前輪駆動 | ¥1,837,400 - ¥4,409,760 |






