パネルバン Abashiri
パネルバンの価格
| IVECO Daily 35 | 製造年: 2024, 燃費: 350 - 48,000 km, 燃料: ディーゼル/ガス, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | ¥4,495,440 - ¥9,365,500 |
| IVECO Daily 35S | 製造年: 2024, 燃費: 5,600 - 48,000 km, 燃料: ディーゼル/ガス, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | ¥4,308,130 - ¥9,365,500 |
| IVECO Daily 35C | 製造年: 2024, 燃費: 50 - 56,000 km, 燃料: ディーゼル, サスペンション: スプリング | ¥6,555,850 - ¥7,679,710 |
| IVECO Daily 70 | 製造年: 2016, 燃費: 350,000 km, 燃料: ディーゼル, 駆動方式: 後輪駆動 | ¥3,371,580 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 製造年: 2017, 燃費: 640,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥2,435,030 |
| IVECO Daily 35S16 | 製造年: 2023, 燃費: 79,000 - 120,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: コイルスプリング | ¥3,746,200 - ¥5,619,300 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 製造年: 2021, 燃費: 120,000 - 150,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, 駆動方式: 前輪駆動/後輪駆動 | ¥3,371,580 - ¥4,308,130 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 製造年: 2018, 燃費: 150,000 - 220,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング | ¥2,435,030 - ¥6,555,850 |
| IVECO Daily 50 | 製造年: 2021, 燃費: 130,000 - 140,000 km, 燃料: ディーゼル, サスペンション: エア/スプリング, 駆動方式: 後輪駆動 | ¥3,933,510 - ¥4,308,130 |
| Ford Transit 2.0 | 製造年: 2021, 燃費: 110,000 - 180,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, 駆動方式: 前輪駆動/後輪駆動 | ¥1,292,439 - ¥4,120,820 |






