Autoline » トラクタートラック販売オークション » DAF トラクタートラック販売オークション » DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック »
オークション販売用のDAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラックという名前の広告は販売済みで、この検索には含まれません。
類似する広告
DAF FTP CF85 トラクタートラック DAF FTP CF85 €14,750 トラクタートラック 2012 460,587 km オランダ, Alkmaar
DAF XF 460 トラクタートラック DAF XF 460 €14,100 トラクタートラック 2013 1,180,580 km オランダ, Alkmaar
DAF XF 460 トラクタートラック DAF XF 460 €14,100 トラクタートラック 2013 1,202,775 km オランダ, Alkmaar
DAF XF 440 トラクタートラック DAF XF 440 €16,500 トラクタートラック 2016 648,836 km ベルギー, Meer - Hoogstraten
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック
販売済
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 2
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 3
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 4
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 5
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 6
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 7
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 8
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 9
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 10
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 11
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 12
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 13
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 14
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 15
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 16
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 17
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 18
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 19
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 20
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 21
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 22
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 23
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 24
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 25
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 26
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 27
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 28
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 29
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 30
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 31
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 32
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 33
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 34
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 35
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 36
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 37
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 38
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 39
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 40
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 41
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 42
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 43
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 44
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 45
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 46
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 47
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 48
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 49
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 50
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 51
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 52
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 53
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 54
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 55
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 56
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 57
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 58
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 59
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 60
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 61
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 62
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 63
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 64
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 65
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 66
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック 画像 67
1/67
ブランド:  DAF
モデル:  CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 |
初回登録:  2014-03-24
燃費:  951,650 km
正味重量:  7,470 kg
総重量:  19,500 kg
場所:  オランダ
掲載日:  1か月超
販売会社在庫ID:  11360
オークション:  1
終了日:  2024-07-11 10:00
エンジン
パワー:  410 HP (301 kW)
ユーロ:  Euro 6
ギアボックス
タイプ:  オートマチック
アクスル
アクスル構成:  4x2
ホイールベース:  3,600 mm
ブレーキ
ABS: 
EBS: 
キャビン
空調: 
クルーズコントロール: 
自動無線: 
クルーズコントロール(Tempomat): 
パワーウィンドウ: 
電動ミラー: 
アラームシステム: 
セントラルロック: 
フォグランプ: 
サンバイザー: 
追加装置
ASR: 
状態
状態:  使用済
さらに詳細
VIN:  XLRTEM4300G020409

さらに詳細 — DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | トラクタートラック

英語
Details:
In guter Kondition
Fährt und schaltet gut
Adaptive Geschwindigkeitsregelung
Zapfwelle
Motor Euro 6, 410 PS

Nähe Eindhoven
Verfügbar Woche 29
Damage left:
Spritzschutz/Eintritt
Damage right:
Spritzschutz
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 40-45%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/80/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 40-45%
Details:
In good condition
Drives and shifts well
Adaptive cruise control
PTO
Engine Euro 6, 410 hp

Near Eindhoven
Available week 29
Damage left:
Mudguard/Entree
Damage right:
Mudguard
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 40-45%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/80/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 40-45%
Details:
In good condition
Drives and shifts well
Adaptive cruise control
PTO
Engine Euro 6, 410 hp

Near Eindhoven
Available week 29
Damage left:
Mudguard/Entree
Damage right:
Mudguard
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 13BDR8
Dutch registered: Yes
MOT: 22-05-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
Fifth wheel height: 116 cm
The total volume of the fuel tank: 620
Fifth wheel
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Signal lights
Greasing system
コメントをすべて表示する
Details:
In goede staat
Rijdt en schakelt goed
Adaptive cruisecontrol
PTO
Motor Euro 6, 410 pk

Regio Eindhoven
Beschikbaar week 29
Damage left:
Spatscherm/instap
Damage right:
Spatscherm
Damage front:
Voorruit
Damage rear:
DAF トラクタートラック
検索結果: 7052つの広告
表示
申し込む