トラクタートラック Abashiri
検索結果:
9つの広告
表示
9つの広告: トラクタートラック Abashiri
フィルター
並び替え:
掲載日
掲載日
最も高価なものが上部
最も安価なものが上部
製造年 - 新しいものが上
製造年 - 古いものが上部
燃費 ⬊
燃費 ⬈
リクエストに応じた価格
トラクタートラック
2014
675,000 km
燃料
ディーゼル
右ハンドル
✓
EVERY TRADING Co Ltd
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
トラクタートラック
2004
1,088,000 km
燃料
ディーゼル
荷重容量
46,700 kg
右ハンドル
✓
EVERY TRADING Co Ltd
販売会社に連絡
このセクションからの新しい広告を受け取る申込をする
リクエストに応じた価格
トラクタートラック
1994
31,000 km
燃料
ディーゼル
荷重容量
37,950 kg
右ハンドル
✓
EVERY TRADING Co Ltd
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
トラクタートラック
1997
433,000 km
燃料
ディーゼル
荷重容量
31,490 kg
右ハンドル
✓
EVERY TRADING Co Ltd
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
トラクタートラック
2014
837,000 km
燃料
ディーゼル
荷重容量
44,590 kg
右ハンドル
✓
EVERY TRADING Co Ltd
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
トラクタートラック
2014
353,000 km
燃料
ディーゼル
右ハンドル
✓
EVERY TRADING Co Ltd
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
トラクタートラック
2007
1,074,000 km
燃料
ディーゼル
荷重容量
31,160 kg
右ハンドル
✓
EVERY TRADING Co Ltd
販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
トラクタートラック
2012
632,000 km
燃料
ディーゼル
荷重容量
43,880 kg
右ハンドル
✓
EVERY TRADING Co Ltd
販売会社に連絡
検索結果:
9つの広告
表示
トラクタートラックの価格
| IVECO Daily 35 | 製造年: 2026, 燃費: 2 km, 燃料: ディーゼル | ¥10,378,561 |
| DAF XF 480 | 製造年: 2021, 燃費: 420,000 - 600,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2/4x4, サスペンション: パラボリック/エア/スプリング | ¥4,005,760 - ¥8,557,761 |
| Volvo FH 500 | 製造年: 2023, 燃費: 290,000 - 420,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2/6x4, サスペンション: スプリング/エア/パラボリック | ¥10,742,721 - ¥20,028,801 |
| Volvo FH 460 | 製造年: 2021, 燃費: 540,000 - 700,000 km, 燃料: ディーゼル/ガス, アクスル構成: 4x2/6x2/6x4, サスペンション: スプリング/エア/パラボリック | ¥7,829,441 - ¥11,471,041 |
| DAF XF 460 | 製造年: 2016, 燃費: 770,000 - 990,000 km, 燃料: ディーゼル/バイオディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア/パラボリック | ¥1,456,640 - ¥5,462,400 |
| Scania R450 | 製造年: 2021, 燃費: 460,000 - 610,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア/油圧 | ¥6,736,960 - ¥13,656,001 |
| IVECO Daily 35C | 製造年: 2024, 燃費: 2 km, 燃料: ディーゼル | ¥10,378,561 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | 製造年: 2021, 燃費: 530,000 - 650,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | ¥5,098,240 - ¥12,017,281 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | 製造年: 2026, 燃費: 10 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: エア | ¥21,849,602 |
| Scania R500 | 製造年: 2019, 燃費: 720,000 - 810,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2/6x4, サスペンション: エア/スプリング | ¥4,916,160 - ¥12,199,361 |








