Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ

PDF
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 2
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 3
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 4
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 5
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 6
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 7
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 8
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 9
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 10
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 11
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 12
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 13
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 14
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 15
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 16
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 17
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 18
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 19
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 20
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 21
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 22
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 23
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 24
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 25
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 26
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 27
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 28
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 29
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 30
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 31
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 32
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 33
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 34
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 35
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 36
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 37
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 38
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 39
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 40
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 41
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 42
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 43
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ 画像 44
広告に興味はありますか?
1/44
PDF
€4,750
正味価格
≈ $5,081
≈ ¥815,400
販売会社に連絡
ブランド:  Pacton
モデル:  Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum.
タイプ:  カーテンサイドセミトレーラ
製造年:  03/2007
初回登録:  2007-03-08
正味重量:  7100 kg
場所:  オランダ Berkel en Rodenrijs
掲載日:  2024/06/22
販売会社在庫ID:  008816
アクスル
アクスル数:  2
状態
状態:  使用済

さらに詳細 — Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. カーテンサイドセミトレーラ

英語
Axle 1: left 7 mm right 14mm Axle 2: left12 mm right 6 mm Axle 3: left mm right mm
重要
このオファーはガイダンスだけを目的とするものです。販売会社により詳細な情報をリクエストしてください。
購入に関するアドバイス
安全に関するヒント
PDF
機械や車両を販売しますか?
あなたは私たちと一緒にすることができます!
類似する広告
販売会社に連絡
€4,750 USD JPY ≈ $5,081 ≈ ¥815,400
05/2008 燃費 荷重容量
オランダ, Berkel en Rodenrijs
販売会社に連絡
€3,950 USD JPY ≈ $4,225 ≈ ¥678,100
01/2005 燃費 荷重容量 32600 kg
オランダ, Meerkerk
販売会社に連絡
€2,995 USD JPY ≈ $3,203 ≈ ¥514,100
09/2005 燃費 荷重容量 31800 kg
オランダ, Wijchen
販売会社に連絡
€3,795 USD JPY ≈ $4,059 ≈ ¥651,400
09/2004 燃費 荷重容量 32320 kg
オランダ, Wijchen
販売会社に連絡
€7,750 USD JPY ≈ $8,289 ≈ ¥1,330,000
10/2006 燃費 荷重容量 32400 kg
オランダ, 's-Hertogenbosch
販売会社に連絡
€4,950 USD JPY ≈ $5,295 ≈ ¥849,700
04/2001 燃費 荷重容量
オランダ, Berkel en Rodenrijs
販売会社に連絡
€3,900 USD JPY ≈ $4,171 ≈ ¥669,500
02/2004 燃費 荷重容量 32400 kg
オランダ, Saasveld
販売会社に連絡
€5,900 USD JPY ≈ $6,311 ≈ ¥1,013,000
2004-03-01 燃費 荷重容量 32400 kg
オランダ, Vuren
Kleyn Trucks
Autolineで20
販売会社に連絡
€7,950 USD JPY ≈ $8,503 ≈ ¥1,365,000
02/2009 燃費 荷重容量 23300 kg
オランダ, Meerkerk
販売会社に連絡
€5,900 USD JPY ≈ $6,311 ≈ ¥1,013,000
2004-02-01 燃費 荷重容量 32310 kg
オランダ, Vuren
Kleyn Trucks
Autolineで20
販売会社に連絡
€5,900 USD JPY ≈ $6,311 ≈ ¥1,013,000
2004-04-01 燃費 荷重容量 32400 kg
オランダ, Vuren
Kleyn Trucks
Autolineで20
販売会社に連絡
€3,900 USD JPY ≈ $4,171 ≈ ¥669,500
03/2008 燃費 荷重容量
オランダ, Berkel en Rodenrijs
販売会社に連絡
€5,900 USD JPY ≈ $6,311 ≈ ¥1,013,000
2004-03-01 燃費 荷重容量 32310 kg
オランダ, Vuren
Kleyn Trucks
Autolineで20
販売会社に連絡
€5,900 USD JPY ≈ $6,311 ≈ ¥1,013,000
2004-02-01 燃費 荷重容量
オランダ, Vuren
Kleyn Trucks
Autolineで20
販売会社に連絡
€7,850 USD JPY ≈ $8,396 ≈ ¥1,348,000
02/2009 燃費 荷重容量 23320 kg
オランダ, Meerkerk