Audi クーペ
Audi 車の価格
| Audi A6 | 製造年: 2012, 燃費: 230,000 - 250,000 km, 燃料: ディーゼル/石油, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: エステート車/セダン | ¥928,600 - ¥2,785,800 |
| Audi A4 | 製造年: 2017, 燃費: 170,000 - 240,000 km, 燃料: ディーゼル/石油, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: セダン/エステート車 | ¥1,077,176 - ¥3,342,960 |
| Audi A3 | 製造年: 2013, 燃費: 300,000 - 320,000 km, 燃料: ディーゼル/ガス, ボディタイプ: ハッチバック | ¥594,304 - ¥1,281,468 |
| Audi A5 | 製造年: 2011, 燃費: 230,000 - 350,000 km, 燃料: ディーゼル/石油, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: セダン/コンバーチブル/リフトバック | ¥872,884 - ¥3,157,240 |
| Audi Q7 | 製造年: 2017, 燃費: 170,000 - 270,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: SUV/クロスオーバー/エステート車 | ¥4,271,560 - ¥5,571,600 |
| Audi A8 | 製造年: 2020, 燃費: 80,000 km, 燃料: 石油, ボディタイプ: セダン | ¥5,571,600 - ¥7,057,360 |
| Audi Q5 | 製造年: 2010, 燃費: 220,000 - 270,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: クロスオーバー | ¥1,374,328 - ¥2,228,640 |
| Audi Q3 | 製造年: 2019, 燃費: 54,000 - 110,000 km, 燃料: 石油/ディーゼル, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: クロスオーバー | ¥1,857,200 - ¥5,757,320 |
| Audi A1 | 製造年: 2015, 燃費: 95,000 - 210,000 km, 燃料: 石油/ディーゼル, アクスル構成: 4x2, ボディタイプ: エステート車/ハッチバック | ¥1,188,608 - ¥1,838,628 |
| Audi A7 | 製造年: 2012, 燃費: 270,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: リフトバック | ¥3,157,240 |






