Volkswagen 車, 電気/石油
Volkswagen 車の価格
| Volkswagen Caddy 2.0 | 製造年: 2016, 燃費: 230,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | €12,000 - €13,000 |
| Volkswagen Caddy Maxi | 製造年: 2016, 燃費: 370,000 km, 燃料: ディーゼル, ボディタイプ: エステート車 | €6,600 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | 製造年: 2014, 燃費: 390,000 km | €8,900 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | 製造年: 2016, 燃費: 190,000 - 230,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/4x4, サスペンション: スプリング | €13,000 - €23,000 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | 製造年: 2025, 燃料: 石油, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: SUV/クロスオーバー | €34,000 - €37,000 |
| Volkswagen ID.4 | 製造年: 2023, 燃費: 28,000 - 72,000 km, 燃料: 電気, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: クロスオーバー | €16,000 - €26,000 |
| Volkswagen Passat Variant | 製造年: 2018, 燃費: 220,000 - 360,000 km, 燃料: 石油/ディーゼル, アクスル構成: 4x2/4x4, ボディタイプ: クロスオーバー/エステート車 | €5,200 - €15,000 |
| Volkswagen SP2 | 製造年: 1973, ボディタイプ: クーペ | €15,000 - €45,000 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | 製造年: 2019, 燃費: 110,000 - 170,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: ピックアップ | €23,000 - €27,000 |
| Volkswagen Touran 2.0 | 製造年: 2010, 燃費: 200,000 - 310,000 km, 燃料: ディーゼル, ボディタイプ: ミニバン | €9,800 - €17,000 |





