後輪駆動車
車の価格
| Mercedes-Benz V300 | 製造年: 2025, 燃費: 10 - 44,000 km, 燃料: ディーゼル, サスペンション: エア, ボディタイプ: ミニバン | ¥9,811,889 - ¥222,155,987 |
| Ford Transit 350 | 製造年: 2018, 燃費: 140,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥2,406,690 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | 製造年: 2019, 燃費: 230,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | ¥2,221,560 - ¥2,406,690 |
| Audi A6 | 製造年: 2006, 燃費: 330,000 - 400,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/4x4, ボディタイプ: エステート車/セダン | ¥351,747 - ¥2,221,560 |
| Citroen C4 | 製造年: 2025, 燃費: 14 - 16 km, 燃料: 石油/電気, アクスル構成: 4x2, ボディタイプ: クロスオーバー/ハッチバック | ¥2,962,080 - ¥4,998,510 |
| Audi A4 | 製造年: 2022, 燃費: 190,000 - 280,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: エステート車/セダン | ¥870,111 - ¥2,221,560 |
| Audi Q7 | 製造年: 2016, 燃費: 170,000 - 270,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: クロスオーバー/SUV/エステート車 | ¥3,332,340 - ¥5,553,900 |
| Citroen C3 | 製造年: 2020, 燃費: 62,000 - 130,000 km, 燃料: 石油/ディーゼル, アクスル構成: 4x2, ボディタイプ: クロスオーバー/ハッチバック | ¥1,092,267 - ¥2,036,430 |
| Mitsubishi L 200 | 製造年: 2006, 燃費: 390,000 km, 燃料: ディーゼル | ¥610,929 |
| Volvo XC60 | 製造年: 2020, 燃費: 130,000 - 200,000 km, 燃料: 石油/ディーゼル/電気, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: クロスオーバー | ¥2,591,820 - ¥7,220,070 |

