Autoline » セミトレーラ販売オークション » パネルバンセミトレーラー販売オークション » Floor パネルバンセミトレーラー販売オークション » Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー »
オークション販売用のFloor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラーという名前の広告は販売済みで、この検索には含まれません。
類似する広告
PRS 27 パネルバンセミトレーラー PRS 27 リクエストに応じた価格 パネルバンセミトレーラー 2006 3 オランダ, Lemelerveld
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー - Autoline
販売済
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 1 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 2 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 3 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 4 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 5 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 6 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 7 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 8 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 9 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 10 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 11 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 12 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 13 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 14 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 15 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 16 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 17 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 18 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 19 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 20 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 21 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 22 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 23 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 24 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 25 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 26 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 27 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 28 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 29 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 30 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 31 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 32 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 33 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 34 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 35 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 36 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 37 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 38 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 39 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 40 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 41 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 42 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 43 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 44 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 45 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 46 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 47 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 48 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 49 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 50 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 51 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 52 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 53 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 54 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 55 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 56 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 57 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 58 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 59 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 60 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 61 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 62 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 63 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 64 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 65 - Autoline
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー | 画像 66 - Autoline
1/66
ブランド: Floor
モデル: FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t
初回登録: 2001-03-27
荷重容量: 22,880 kg
正味重量: 9,120 kg
総重量: 32,000 kg
場所: オランダ
販売会社在庫ID: 10872
オークション 1
終了日: 2025-05-15 11:03
掲載日: 1か月超
アクスル
アクスル数: 2
ホイールベース: 12,000 mm
ブレーキ
ABS
追加装置
テールリフト
状態
状態: 使用済

さらに詳細 — Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t パネルバンセミトレーラー

英語
Details:
Koffer Aufbau Auflieger
2 Achsen gelenkt
264 cm Innenhöhe
Ladeboden aus Hartholz
Ladebordwand 2000kg (Dhollandia)
Sperrholzkonstruktion
Verschiedene Benutzerschäden

Verfügbar Woche: 20
Nähe Veghel NL

**Advertising stickers still present on vehicle, not shown on auction photo's
Damage left:
Kofferwand Kratzer
Seitenleiste
Damage right:
Kofferwand Kratzer
Seitenleiste
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000KG]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 9/9 | R = 6/7
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000KG|STEER]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 3/4 | R = 7/13
Details:
Closed box Semi-trailer
2 Axle steered
264 cm internal height
Hardwood loading floor
Tail lift 2000kg (Dhollandia)
Plywood construction
Various user damage

Available week: 20
Near Veghel NL
Damage left:
wall scratches
Sidebar
Damage right:
wall scratches
Sidebar
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000KG]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 9/9 | R = 6/7
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000KG|STEER]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 3/4 | R = 7/13
Details:
Closed box Semi-trailer
2 Axle steered
264 cm internal height
Hardwood loading floor
Tail lift 2000kg (Dhollandia)
Plywood construction
Various user damage

Available week: 20
Near Veghel NL
Damage left:
wall scratches
Sidebar
Damage right:
wall scratches
Sidebar
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: OG-46-PB
Dutch registered: Yes
MOT: 30-09-2025
Category: Gesloten-Kast | Closed Box | Koffer
Body length (inside, cm): 1353
Width (inside, cm): 252
Height (inside, cm): 264
Lifting height (inside, cm): 259
Brand / Type Tail Lift: Dhollandia
Capacity: 2500 kg
Load capacity front axle: 10.000 kg
brand: Jaspers
axle configuration: 2 Axle
Maintenance history
Mileage guaranteed
Greasing system
コメントをすべて表示する
Details:
Kasten trailer
2 As gestuurd
264 cm inwendige hoogte
Hardhouten laadvloer
Achtersluit Laadklep 2000kg (Dhollandia)
Plywood opbouw
Diverse gebruikersschades

Regio Veghel NL
Beschikbaar Week 20
Damage left:
Wandkrassen
Kantbalk
Damage right:
Wandkrassen
Kantbalk
Damage front:
Damage rear:
Floor パネルバンセミトレーラー
検索結果: 8つの広告
表示
申し込む