バイオディーゼルトラクタートラック
トラクタートラックの価格
| DAF XF 480 | 製造年: 2021, 燃費: 360,000 - 460,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア/油圧 | €32,000 - €49,000 |
| Volvo FH 500 | 製造年: 2022, 燃費: 310,000 - 510,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2/6x4, サスペンション: スプリング/エア | €57,000 - €91,000 |
| DAF XF 460 | 製造年: 2016, 燃費: 740,000 - 980,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア/油圧 | €9,000 - €35,000 |
| Volvo FH 460 | 製造年: 2022, 燃費: 390,000 - 460,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | €53,000 - €97,000 |
| Scania R450 | 製造年: 2021, 燃費: 650,000 - 840,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア | €21,000 - €50,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | 製造年: 2021, 燃費: 550,000 - 660,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/4x4, サスペンション: スプリング/エア | €30,000 - €55,000 |
| Scania R500 | 製造年: 2019, 燃費: 630,000 - 730,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア | €32,000 - €100,000 |
| DAF CF 85 | 製造年: 2008, 燃費: 740,000 - 1,100,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | €7,000 - €34,000 |
| DAF XF 105 | 製造年: 2012, 燃費: 960,000 - 1,200,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア | €6,800 - €39,000 |
| DAF XF 106 | 製造年: 2016, 燃費: 690,000 - 930,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/6x2, サスペンション: スプリング/エア | €9,100 - €25,000 |







