Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック

PDF
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 2
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 3
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 4
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 5
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 6
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 7
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 8
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 9
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 10
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 11
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 12
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 13
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 14
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 15
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 16
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 17
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 18
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 19
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 20
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 21
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 22
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 23
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 24
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 25
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 26
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 27
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 28
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 29
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 30
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 31
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 32
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 33
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 34
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 35
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 36
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 37
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 38
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 39
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 40
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 41
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 42
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 43
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 44
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 45
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 46
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 47
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 48
Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック 画像 49
広告に興味はありますか?
1/49
PDF
価格:
リクエストに応じて
価格を問い合わせる
販売会社に連絡
ブランド:  Mercedes-Benz
モデル:  1833 4x2 AXOR /EURO 5
タイプ:  冷蔵トラック
製造年:  10/2008
燃費:  355100 km
場所:  ギリシア
掲載日:  2024/03/23
Autoline ID:  LL18750
エンジン
ユーロ:  Euro 5
アクスル
アクスル数:  2
アクスル構成:  4x2
状態
状態:  使用済
さらに詳細
色:  濃青

さらに詳細 — Mercedes-Benz 1833 4x2 AXOR /EURO 5 冷蔵トラック

ギリシア語
ABS, ASR, EURO 5, ΜΗΧΑΝΟΦΡΕΝΟ,ΟΡΟΦΗ, ΡΑΔΙΟ-CD, ΚΛΙΜΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ.
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 4800 mm
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ.
ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΠΛΑΙΝΗ ΠΟΡΤΑ.
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ THERMOKING T 600 R , ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ΜΗΚΟΣ 6,50μ, ΠΛΑΤΟΣ 2,32μ, ΥΨΟΣ 2,40μ



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ
Αυτό το μήνυμα και τυχόν συνημμένα σε αυτό αρχεία είναι εμπιστευτικά και απευθύνονται μόνο στους σκοπούμενους παραλήπτες. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διάδοση ή κοινοποίηση σε τρίτους. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δεκτικά αλλοίωσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται σε περίπτωση αλλοίωσης των μηνυμάτων, ούτε υπέχουν ευθύνη ή εγγυώνται για οποιαδήποτε σφάλμα ή άλλη ζημία που θα υποστείτε από ενέργειες που σας ζητούνται από τρίτους, οφειλόμενες σε χρήση του ονόματος της και σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσονται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος τους.
重要
このオファーはガイダンスだけを目的とするものです。販売会社により詳細な情報をリクエストしてください。
購入に関するアドバイス
安全に関するヒント
機械や車両を販売しますか?
あなたは私たちと一緒にすることができます!

類似する広告