電気ミニバン
車の価格
| Mercedes-Benz V300 | 製造年: 2025, 燃費: 50 - 21,000 km, 燃料: ディーゼル, サスペンション: エア, ボディタイプ: ミニバン | ¥10,396,960 - ¥59,411,198 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | 製造年: 2021, 燃費: 85,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: ミニバン | ¥4,641,500 |
| Citroen C3 | 製造年: 2020, 燃費: 44,000 - 120,000 km, 燃料: 石油/ディーゼル, アクスル構成: 4x2, ボディタイプ: クロスオーバー/ハッチバック | ¥1,095,394 - ¥2,042,260 |
| Mazda CX-5 | 製造年: 2013, 燃費: 180,000 - 240,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: クロスオーバー | ¥1,596,676 - ¥2,042,260 |
| Citroen C4 | 製造年: 2016, 燃費: 100,000 - 200,000 km, 燃料: 石油/ディーゼル, アクスル構成: 4x2, ボディタイプ: ハッチバック/クロスオーバー/ミニバン | ¥297,056 - ¥1,782,336 |
| Audi A4 | 製造年: 2016, 燃費: 140,000 - 150,000 km, 燃料: ディーゼル/ガス, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: エステート車 | ¥3,898,860 - ¥5,755,460 |
| Audi A6 | 製造年: 2012, 燃費: 330,000 - 400,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4/4x2, ボディタイプ: セダン/エステート車 | ¥371,320 - ¥2,227,920 |
| Mercedes-Benz Sprinter 518 | 製造年: 2008, 燃費: 670,000 - 680,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2 | ¥2,042,260 - ¥2,227,920 |
| BMW X5 | 製造年: 2021, 燃費: 85,000 - 150,000 km, 燃料: ディーゼル/石油/プラグインハイブリッド, アクスル構成: 4x4, サスペンション: エア | ¥5,384,140 - ¥11,882,240 |





