損傷したVolkswagen ハッチバック
Volkswagen 車の価格
| Volkswagen Caddy 2.0 | 製造年: 2019, 燃費: 230,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2, サスペンション: スプリング/エア | ¥2,198,520 - ¥2,381,730 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | 製造年: 2014, 燃費: 390,000 km, ボディタイプ: ミニバン | ¥1,062,618 |
| Volkswagen Caddy Maxi | 製造年: 2011, 燃費: 290 km, 燃料: ディーゼル, サスペンション: コイルスプリング, ボディタイプ: ミニバン | ¥1,538,964 |
| Volkswagen Passat Variant | 製造年: 2014, 燃費: 160,000 - 310,000 km, 燃料: ディーゼル/石油, ボディタイプ: エステート車 | ¥806,124 - ¥1,795,458 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | 製造年: 2025, 燃料: 石油, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: クロスオーバー/SUV | ¥6,595,560 - ¥7,145,190 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | 製造年: 2013, 燃費: 1,100,000 - 2,600,000 km, 燃料: ディーゼル, ボディタイプ: ピックアップ | ¥2,564,940 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | 製造年: 2019, 燃費: 110,000 - 180,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: ピックアップ | ¥3,664,200 - ¥5,129,880 |
| Volkswagen ID.3 | 製造年: 2020, 燃費: 97,000 - 110,000 km, 燃料: 電気, アクスル構成: 4x2, ボディタイプ: ハッチバック | ¥3,114,570 - ¥3,297,780 |
| Volkswagen ID.4 | 製造年: 2023, 燃費: 77,000 - 92,000 km, 燃料: 電気, ボディタイプ: クロスオーバー | ¥3,480,990 - ¥4,030,620 |
| Volkswagen Passat Alltrack | 製造年: 2017, 燃費: 270,000 km, 燃料: ディーゼル | ¥1,410,717 |





