Audi A-series ファストバック
Audi A-series 車の価格
| Audi A6 | 製造年: 2020, 燃費: 310,000 - 370,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x2/4x4, ボディタイプ: クロスオーバー/セダン/エステート車 | ¥403,612 - ¥2,201,520 |
| Audi A4 | 製造年: 2022, 燃費: 160,000 - 260,000 km, 燃料: 石油/ディーゼル, アクスル構成: 4x2/4x4, ボディタイプ: クロスオーバー/セダン/エステート車 | ¥1,834,600 - ¥3,485,740 |
| Audi A3 | 製造年: 2016, 燃費: 200,000 km, 燃料: 石油, アクスル構成: 4x2 | ¥2,201,520 |
| Audi A8 | 製造年: 2021, 燃費: 400,000 km, ボディタイプ: セダン | ¥733,840 |
| Audi A5 | 製造年: 2011, 燃費: 83,000 - 260,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: リフトバック/セダン | ¥1,449,334 - ¥3,118,820 |
| Audi A1 | 製造年: 2012, 燃費: 200,000 km, ボディタイプ: ハッチバック | ¥1,192,490 |
| Audi A7 | 製造年: 2014, 燃費: 220,000 - 260,000 km, 燃料: ディーゼル, アクスル構成: 4x4, ボディタイプ: クロスオーバー/リフトバック/セダン | ¥2,384,980 - ¥4,403,040 |
Audi A-seriesの主要な仕様:
Autolineの広告データベースに基づいて収集されたデータ
エンジン出力
140 HP - 272 HP
燃料
ディーゼル | 石油
アクスル構成
4x4 | 4x2
サスペンション
エア/エア | スプリング/スプリング | コイルスプリング | スプリング/エア
